谭发龙
| 姓名: | 谭发龙 | 
 | |
| 职称/职务: | 教授 | ||
| 办公地点: | 湖南大学财院校区金融与统计学院 | ||
| E-mail: | falongtanAThnu.edu.cn(防垃圾邮件设置AT为@) | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 香港浸会大学哲学博士(统计学专业),现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。主要研究兴趣包括高维数据分析(高维假设检验、高维经验过程、降维方法)和人工智能基础理论(大语言模型的统计基础理论、迁移学习等)等。目前在TheAnnals of Statistics、Biometrika、Journal of Econometrics、Statistica Sinica、CVPR等统计学与人工智能领域的期刊和会议上发表学术论文10余篇,主持和参与国家自然科学基金、省部级项目10余项。 招收博士研究生的基本要求: 若对统计与人工智能的理论感兴趣,需要具有很好的数学与统计基础(熟练掌握数学分析、高等代数、概率论、数理统计、测度论、泛函分析和随机过程等)、以及较强的代码能力(熟练掌握R、或者python、或者matlab); 若对统计与人工智能的应用感兴趣,需要具有很强的代码能力(熟练运用R、或者python、或者matlab)、以及较好的数学和统计基础(熟练掌握数学分析、高等代数、概率论、数理统计等); 请对自身有准确的认识且有很强的Motivation。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2014.9-2017.11 | 香港浸会大学统计学专业博士,获哲学博士学位 | ||
| 2005.9-2007.6 | 武汉大学基础数学专业硕士,获理学硕士学位 | ||
| 2001.9-2005.6 | 武汉大学数学基地班数学与应用数学专业本科,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2024.1- | 湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师 | ||
| 2024.4-2024.6 | 香港理工大学应用数学系访问学者 | ||
| 2020.1-2023.12 | 湖南大学金融与统计学院副教授、硕士生导师(2021年博士生导师) | ||
| 2019.1-2019.12 | 香港浸会大学数学系访问学者 | ||
| 2017.12-2019.12 | 湖南大学金融与统计学院,助理教授 | ||
| 2007.7-2014.8 | 黄山学院,助教 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 人工智能的数学与统计基础(大语言模型“涌现”现象的统计基础、迁移学习等);高维假设检验;高维经验过程; 充分降维;因果推断与精准医疗;计量经济理论方法;统计与人工智能在医学、金融中的应用 medicine; Econometrics. | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《统计学习》、《高等数理统计》、《多元统计分析》等 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者、†指导学生) | |||
| 1.Falong Tan, Xuehu Zhu and Lixing Zhu﹡. (2018). A projection-based adaptive-to-model test for regressions.Statistica sinica, 28, 157-188. | |||
| 2. Falong Tan and Lixing Zhu﹡. (2019). Adaptive-to-model checking for regressions with diverging number of predictors.The Annals of Statistics, 47, 1960- 1994. | |||
| 3. Falong Tan, Xuejun Jiang﹡, Xu Guo and Lixing Zhu. (2021). Testing heteroscedasticity for regression models based on projections.Statistica sinica, 31, 625-646. | |||
| 4. Falong Tan and Lixing Zhu﹡. (2022). Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent.Biometrika, 109, 103-122. | |||
| 4. Feng Xue†, Zi He†, Yuan Zhang, Chuanglong Xie, Zhengguo Li, Falong Tan﹡. (2024). Enhancing the Power of OOD Detection via Sample-Aware Model Selection.2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). | |||
| 6.Falong Tan, Xu Guo, Lixing Zhu﹡. (2025). Weighted residual empirical processes, martingale transformations, and model specification tests for regressions with diverging number of parameters.Journal of Econometrics, 252, 106113. | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 国家自然科学基金面上项目,高维回归模型诊断及其相关问题研究,2021-2024,已结题 | |||
| 六、学术兼职 | |||
| Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Statistica Sinica, Statistics and Its Interface, Computational Statistics and Data Analysis, Statistical Analysis and Data Mining, Journal of Multivariate Analysis等期刊匿名审稿人 | |||
| 八、学术交流 | |||
| 2025.07. Joint Conference on Statistics and Data Science in China, Hangzhou,Invited presentation:Goodness-of-Fit Tests for High-Dimensional Regression Models via Projections. | |||
| 2025.06. HKBU Conference in Statistics and Data Science in Honor of Professor Emeritus Lixing Zhu, Invited presentation: Asymptotic distribution-free tests for high dimensional regression models via projected empirical processes. | |||
| 2025.06. ICSA-China-2025, Zhuhai, Invited presentation: Asymptotic distribution-free tests for high dimensional regression models via projected empirical processes. | |||
| 2024.07. Joint Conference on Statistics and Data Science in China, Kunming,Invited presentation:Enhancing the Power of OOD Detection via Sample-Aware Model Selection. | |||
| 2023.12. The 8th International Conference on Statistical Optimization and learning (ICSOL2023), Beijing Jiaotong University. Invated presentation:Weighted residual empirical processes, martingale transformations, and model checking for regressions with diverging number of parameters. | |||
| 2023.08. The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023), Waseda University, Tokyo, Japan. Invited presentation:Weighted residual empirical processes, martingale transformations, and model checking for regressions. | |||
| 2023.07. Joint Conference on Statistics and Data Science in China, Beijing,Invited presentation:Weighted residual empirical processes, martingale transformations, and model checking for regressions. | |||
| 2023.04.第12届全国概率统计年会,山东大学,青岛,Invited presentation:Weighted residual empirical processes, martingale transformations, and model checking for regressions. | |||
| 2019.12. The 11th ICSA International Conference, Zhejiang University. Invited presentation:Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent. | |||
| 2017.06. The 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017), Hong Kong University of Science and Technology. | |||

 
  
         
         
        